<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strom Tarifrechner</title>
	<atom:link href="http://www.strom-tarifrechner.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strom-tarifrechner.net</link>
	<description>mit unserem online Strom Tarifrechner den günstigsten Stromtarif finden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 11:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Deutscher Mittelstand muss bis zu 14% mehr f&#252;r Strom bezahlen</title>
		<link>http://www.strom-tarifrechner.net/mittelstand-muss-mehr-fuer-strom-zahlen.html</link>
		<comments>http://www.strom-tarifrechner.net/mittelstand-muss-mehr-fuer-strom-zahlen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 11:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-tarifrechner.net/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Die Stromkosten werden immer h&#246;her und neben den privaten Haushalten, trifft es nun auch die mittelst&#228;ndischen Unternehmen. Diese m&#252;ssen damit rechnen, dass sie bis zu 14% mehr Kosten in diesem Jahr f&#252;r die Energie bezahlen m&#252;ssen. Als Gr&#252;nde f&#252;r den Anstieg der Kosten, sind laut dem Bundesverband der Energieabnehmer zum ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-tarifrechner.net/mittelstand-muss-mehr-fuer-strom-zahlen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiekonzerne stellen Zahlungen in den &#214;kofonds vorl&#228;ufig ein!</title>
		<link>http://www.strom-tarifrechner.net/energiekonzerne-zahlungen-oekofonds.html</link>
		<comments>http://www.strom-tarifrechner.net/energiekonzerne-zahlungen-oekofonds.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-tarifrechner.net/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Laut dem ZDF heute  Magazin, haben die vier gr&#246;&#223;ten Energiekonzerne ihre Zahlungen in den &#214;kofnds vorl&#228;ufig eingestellt. Dieser Schritt wird durch das Atom-Moratorium, der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekgr&#252;ndet.  Das Moratorium ist f&#252;r die n&#228;chsten drei Monate angesetzt und hat das Ziel die Sicherheit der AKWs in Deutschland zu &#252;berpr&#252;fen.
Der ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-tarifrechner.net/energiekonzerne-zahlungen-oekofonds.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Tipp Strom aus der W&#252;ste das &#8220;Desertec&#8221;-Projekt</title>
		<link>http://www.strom-tarifrechner.net/video-desertec-projekt.html</link>
		<comments>http://www.strom-tarifrechner.net/video-desertec-projekt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-tarifrechner.net/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Strom aus der W&#252;ste
Das DESERTEC Projekt ist ein riesiges Unternehmen um Sonnenenergie aus der W&#252;stensonne zu gewinnen. Zu diesen Grund entstand das Unternehmen DESERTEC. Das Projekt soll aus der W&#252;stensonne Energie nach Europa liefern.
Daher sollen in der Sahara riesige Solarkraftwerke entstehen und &#252;ber eine Fernleitung versorgen diese Europa und Nordafrika ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-tarifrechner.net/video-desertec-projekt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Th&#252;ringen kaum interesse an &#214;kostrom</title>
		<link>http://www.strom-tarifrechner.net/thueringen-kaum-interesse-an-oekostrom.html</link>
		<comments>http://www.strom-tarifrechner.net/thueringen-kaum-interesse-an-oekostrom.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-tarifrechner.net/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[In Th&#252;ringen ist trotz der Atomkatastrophe in Fukushima  kaum die Nachfrage nach &#214;ko-Strom gestiegen. Grade einmal 9 Stadtwerke in Th&#252;ringen verzeichneten,  seit dem Ungl&#252;ck in Japan  eine st&#228;rkere Nachfrage nach  &#214;kostrom.  Dies ergab sich aus einer Umfrage des MDR.  Doch bei den Stadtwerken hingegen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-tarifrechner.net/thueringen-kaum-interesse-an-oekostrom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;ko-Strom von DISCOUNTER-STROM</title>
		<link>http://www.strom-tarifrechner.net/oeko-strom-discounter-strom.html</link>
		<comments>http://www.strom-tarifrechner.net/oeko-strom-discounter-strom.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 16:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-tarifrechner.net/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[seit dem 1.3.2011 bietet DISCOUNTER-STROM ist auch &#214;ko-Strom aus 100 Prozent Wasserkraft an. der DISCOUNTER-STROM  &#214;ko-Strom ist vom T&#220;V S&#220;D zertifiziert und so k&#246;nnen die Discounter Strom Kunden dadurch nicht nur Ihre Stromkosten senken sondern auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-tarifrechner.net/oeko-strom-discounter-strom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisanstieg beim &#214;kostromanbieter Tchibo</title>
		<link>http://www.strom-tarifrechner.net/preisanstieg-oekostrom-tchibo.html</link>
		<comments>http://www.strom-tarifrechner.net/preisanstieg-oekostrom-tchibo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 12:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-tarifrechner.net/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Preisanstieg beim &#214;kostromanbieter Tchibo &#8211; Wo anfangs die Strompreise von Tchibo noch weit unter den lokalen Stromversorgern lag, lohnte es sich noch den &#214;kostrom von Tchibo zu beziehen. Erst seit letztem Herbst versorgt Tchibo nun auch Haushalte mit &#214;kostrom. Doch Tchibo hat die Preise angehoben und nun liegt das Angebot ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-tarifrechner.net/preisanstieg-oekostrom-tchibo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausreichend gr&#252;ner Strom f&#252;r die ganze Bev&#246;lkerung</title>
		<link>http://www.strom-tarifrechner.net/ausreichend-gruener-strom.html</link>
		<comments>http://www.strom-tarifrechner.net/ausreichend-gruener-strom.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 11:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-tarifrechner.net/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Prognosen zufolge k&#246;nnte innerhalb der n&#228;chsten 20 Jahre Strom durch Sonne und Windkraft fast die ganze Weltbev&#246;lkerung abdecken.Somit w&#252;rde die Welt mit gen&#252;gend gr&#252;nem Strom gedeckt werden k&#246;nnen.
F&#252;r eine komplett klimaneutrale Energieversorgung k&#246;nnten ca. 4 Millionen Windr&#228;der, 89.000 Solarparks und 270 neue Wasserkraftwerke sorgen, die die gesamte Erde mit Strom ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-tarifrechner.net/ausreichend-gruener-strom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Audi A1 e-tron kommt fr&#252;her als gedacht</title>
		<link>http://www.strom-tarifrechner.net/audi-a1-e-tron-kommt.html</link>
		<comments>http://www.strom-tarifrechner.net/audi-a1-e-tron-kommt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 11:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-tarifrechner.net/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Die momentanen Testversuche des Audi A1 e-tron sind kr&#228;ftig am laufen und werden bis Sommer beendet sein.
Quelle: audi-mediaservices.com
Alle Chancen stehen gut daf&#252;r, das der Audi A1 e-tron in Serienproduktion gehen wird, und das schon fr&#252;her als geplant. Der Termin der Serienproduktion sollte sich auf 2013 belaufen, wird aber doch schon ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-tarifrechner.net/audi-a1-e-tron-kommt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Grund zur Mietminderung bei abgeklemmtem Strom</title>
		<link>http://www.strom-tarifrechner.net/mietminderung-abgeklemmter-strom.html</link>
		<comments>http://www.strom-tarifrechner.net/mietminderung-abgeklemmter-strom.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 11:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-tarifrechner.net/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Kein Grund zur Mietminderung bei abgeklemmtem Strom -der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat festgelegt, das es keinen Grund zu einer Mietminderung gibt, wenn der Strom durch nichtbezahlte Rechnungen abgeklemmt wird.
Ausgel&#246;st wurde das Ganze durch einen Rechtsstreit zwischen einem Mieter und seinem zust&#228;ndigem Stromunternehmen. Dem Mieter wurde wegen nicht bezahlter Rechnungen der ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-tarifrechner.net/mietminderung-abgeklemmter-strom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yello Strom mit iPhone App</title>
		<link>http://www.strom-tarifrechner.net/yello-strom-mit-iphone-app.html</link>
		<comments>http://www.strom-tarifrechner.net/yello-strom-mit-iphone-app.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom Spar Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-tarifrechner.net/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Der Stromanbieter Yello Strom bietet seinen Kunden die komplette Kosten Kontrolle dank iPhone App
Im Apple App Store finden Yello Strom Kunden jetzt seit neuestem auch ein weiteres App was ihr Leben erleichtern soll. So bietet Yello Strom jetzt ein App was Iphone, Ipad oder Ipod Besitzern erm&#246;glicht ihren Strom verbrauch ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-tarifrechner.net/yello-strom-mit-iphone-app.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

